Kaderwertung - Tirol
ÖPBV Homepage
Kaderwertung Damen
| Summe | GP (1) | LM (2) | BT (2) | HR (1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANG | LIZENZ | NAME | KLASSE | GP | LM | BT | HR | GESAMT | 09.10.05 | 23.10.05 | 05.02.06 | 07.05.06 | 20.08.05 | 10.09.05 | 04.12.05 | 16.02.06 | 22.04.06 | 20.11.05 | 19.03.06 |
| 1 | T 641 | Luger Martina | Damen | 44 | 70 | 28 | 27 | 169 | 44 | 25 | 40 | 30 | 14 | 14 | 14 | 27 | 12 | ||
| 2 | T 526 | Fresner Corinna | Damen | 36 | 60 | 60 | 156 | 36 | 40 | 20 | 3 | 30 | 30 | 14 | |||||
| 3 | T 294 | Lindig Sarah | Damen | 28 | 70 | 26 | 124 | 28 | 30 | 20 | 40 | 26 | 23 | ||||||
| 4 | T 668 | Stadler Lisa | Mädchen | 28 | 50 | 33 | 111 | 28 | 20 | 25 | 25 | 12 | 33 | ||||||
| 5 | T 642 | Lercher Nadja | Damen | 20 | 30 | 28 | 7 | 85 | 20 | 15 | 15 | 5 | 3 | 8 | 14 | 14 | 7 | ||
| 6 | T 212 | Bachler Heidi | Damen | 50 | 3 | 19 | 72 | 20 | 25 | 25 | 3 | 19 | 12 | ||||||
| 7 | T 276 | Staggl Barbara | Damen | 36 | 30 | 3 | 69 | 36 | 30 | 3 | |||||||||
| 8 | T 648 | Luger Katrin | Damen | 28 | 25 | 12 | 65 | 28 | 10 | 10 | 15 | 12 | 9 | ||||||
| 9 | T 748 | Bachler Teresa | Mädchen | 35 | 11 | 9 | 55 | 15 | 10 | 20 | 8 | 3 | 3 | 6 | 9 | ||||
| 10 | T 422 | Waldhart Alexandra | Damen | 20 | 10 | 22 | 52 | 20 | 10 | 14 | 8 | ||||||||
| 11 | T 786 | Waldner Carmen | Damen | 20 | 20 | 10 | 50 | 20 | 20 | 10 | 9 | ||||||||
| 12 | T 787 | Müller Alexandra | Damen | 20 | 10 | 8 | 38 | 20 | 5 | 5 | 8 | ||||||||
| 13 | T 785 | Bader Christiane | Damen | 20 | 9 | 29 | 15 | 5 | 9 | 7 | |||||||||
| 14 | T 750 | Bachler Daniela | Mädchen | 20 | 6 | 26 | 5 | 15 | 6 | 6 | |||||||||
| 15 | T 215 | Bachler Birgit | Damen | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||
| 16 | T 788 | Beirer Anna Maria | Senioren | 12 | 10 | 22 | 12 | 5 | 5 | ||||||||||
| 17 | T 78 | Strele Eva | Damen | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 18 | T 516 | Bachler Sarah | Mädchen | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 19 | T 836 | Tschaupp Sonja | Damen | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
Kaderwertung Herren
| Summe | GP (1) | LM (2) | BT (3) | HR (1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANG | LIZENZ | NAME | KLASSE | GP | LM | BT | HR | GESAMT | 08.10.05 | 05.11.05 | 10.12.05 | 28.01.06 | 04.03.06 | 20.05.06 | 02.10.05 | 04.02.06 | 06.05.06 | 20.08.05 | 10.09.05 | 04.12.05 | 16.02.06 | 19.03.06 | 22.04.06 | 20.11.05 | 19.03.06 |
| 1 | T 514 | Haider Marco | Herren | 100 | 135 | 186 | 85 | 506 | 70 | 85 | 100 | 60 | 60 | 75 | 70 | 22 | 70 | 46 | 22 | 78 | 85 | ||||
| 2 | T 483 | Staudacher Mario | Herren | 100 | 140 | 162 | 97 | 499 | 85 | 100 | 85 | 55 | 90 | 40 | 50 | 62 | 38 | 54 | 46 | 38 | 86 | 97 | |||
| 3 | T 2 | Gneist Raimund | Herren | 100 | 140 | 124 | 130 | 494 | 85 | 70 | 100 | 50 | 90 | 40 | 62 | 62 | 130 | 66 | |||||||
| 4 | T 145 | Lercher Richard | Herren | 100 | 90 | 178 | 121 | 489 | 100 | 40 | 50 | 20 | 46 | 62 | 62 | 38 | 54 | 64 | 121 | ||||||
| 5 | T 570 | Lechner Maximilian | Schüler | 85 | 120 | 154 | 121 | 480 | 85 | 30 | 90 | 54 | 54 | 46 | 76 | 121 | |||||||||
| 6 | T 213 | Bachler Georg | Herren | 70 | 115 | 162 | 69 | 416 | 70 | 70 | 70 | 75 | 25 | 40 | 54 | 38 | 3 | 70 | 52 | 69 | |||||
| 7 | T 435 | Fuger Simon | Schüler | 85 | 110 | 122 | 79 | 396 | 85 | 60 | 50 | 38 | 14 | 38 | 46 | 59 | 79 | ||||||||
| 8 | T 138 | Mair Andreas | Herren | 55 | 90 | 162 | 71 | 378 | 55 | 50 | 40 | 40 | 46 | 70 | 46 | 46 | 38 | 71 | 42 | ||||||
| 9 | T 440 | Parth Günther | Junioren | 70 | 120 | 114 | 58 | 362 | 20 | 70 | 60 | 60 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 58 | 41 | ||||||
| 10 | T 192 | Marx Robert | Herren | 55 | 80 | 154 | 58 | 347 | 55 | 10 | 40 | 40 | 54 | 70 | 30 | 58 | |||||||||
| 11 | T 509 | Hofstetter Emanuel | Herren | 70 | 110 | 92 | 61 | 333 | 70 | 40 | 50 | 60 | 46 | 46 | 61 | ||||||||||
| 12 | T 621 | Schubert Philipp | Herren | 30 | 90 | 130 | 71 | 321 | 30 | 10 | 50 | 40 | 38 | 38 | 38 | 54 | 38 | 71 | 58 | ||||||
| 13 | T 419 | Ehrenreich Bernhard | Herren | 70 | 80 | 98 | 54 | 302 | 70 | 30 | 10 | 40 | 40 | 38 | 14 | 46 | 14 | 14 | 54 | 38 | |||||
| 14 | T 199 | Neuner Gerhard | Herren | 30 | 90 | 130 | 41 | 291 | 30 | 10 | 40 | 50 | 30 | 30 | 38 | 38 | 54 | 39 | 41 | ||||||
| 15 | T 721 | Rossi Stefan | Herren | 55 | 80 | 98 | 50 | 283 | 55 | 20 | 10 | 50 | 30 | 14 | 22 | 30 | 46 | 50 | 46 | ||||||
| 16 | T 35 | Kreuzbichler Dieter | Herren | 40 | 65 | 122 | 54 | 281 | 40 | 40 | 25 | 10 | 30 | 38 | 38 | 22 | 46 | 54 | 37 | ||||||
| 17 | T 19 | Eisner Peter | Herren | 70 | 80 | 66 | 62 | 278 | 20 | 70 | 40 | 30 | 50 | 22 | 14 | 30 | 53 | 62 | |||||||
| 18 | T 837 | Nagelschmied Patrick | Herren | 55 | 60 | 106 | 51 | 272 | 40 | 55 | 40 | 20 | 10 | 30 | 30 | 30 | 46 | 51 | 49 | ||||||
| 19 | T 62 | Hann Günther | Herren | 70 | 60 | 98 | 43 | 271 | 70 | 40 | 20 | 38 | 22 | 38 | 43 | 43 | |||||||||
| 20 | T 72 | Kern Michael | Herren | 55 | 70 | 82 | 54 | 261 | 30 | 55 | 20 | 40 | 20 | 30 | 38 | 3 | 30 | 14 | 39 | 54 | |||||
| 21 | T 3 | Duregger Werner | Herren | 75 | 46 | 130 | 251 | 75 | 46 | 108 | 130 | ||||||||||||||
| 22 | T 279 | Brlozanovic Jasmin | Herren | 30 | 60 | 90 | 65 | 245 | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 65 | 51 | ||||||
| T 143 | Klotz Christian | Herren | 40 | 70 | 98 | 37 | 245 | 40 | 30 | 30 | 10 | 40 | 30 | 22 | 22 | 30 | 38 | 30 | 37 | 29 | |||||
| 24 | T 58 | Mahlknecht Albert | Herren | 70 | 40 | 100 | 34 | 244 | 70 | 40 | 54 | 46 | 34 | ||||||||||||
| T 634 | Huter Lucas | Schüler | 20 | 50 | 122 | 52 | 244 | 20 | 30 | 20 | 38 | 46 | 30 | 38 | 14 | 39 | 52 | ||||||||
| 26 | T 38 | Bechler Michael | Senioren | 30 | 40 | 114 | 37 | 221 | 30 | 30 | 10 | 38 | 46 | 30 | 14 | 22 | 22 | 37 | |||||||
| 27 | T 233 | Hobjan Andreas | Herren | 40 | 80 | 92 | 212 | 40 | 40 | 40 | 46 | 38 | 8 | ||||||||||||
| 28 | T 359 | Wolf Christof | Herren | 30 | 70 | 66 | 41 | 207 | 30 | 40 | 30 | 20 | 22 | 14 | 22 | 22 | 22 | 41 | 28 | ||||||
| 29 | T 36 | Schuster Christian | Herren | 30 | 50 | 106 | 186 | 30 | 50 | 106 | |||||||||||||||
| 30 | T 230 | Gspan Michael | Herren | 20 | 70 | 46 | 44 | 180 | 20 | 50 | 20 | 38 | 8 | 26 | 44 | ||||||||||
| 31 | T 267 | Angleitner Alfred | Herren | 70 | 15 | 33 | 60 | 178 | 70 | 15 | 3 | 30 | 60 | ||||||||||||
| 32 | T 609 | Strasser Johannes | Junioren | 25 | 90 | 58 | 173 | 25 | 14 | 38 | 14 | 38 | 30 | 58 | |||||||||||
| 33 | T 106 | Reiser Michael | Herren | 40 | 30 | 44 | 54 | 168 | 40 | 30 | 22 | 22 | 54 | ||||||||||||
| 34 | T 204 | Flatscher Wolfgang | Herren | 35 | 74 | 54 | 163 | 25 | 10 | 38 | 22 | 14 | 29 | 54 | |||||||||||
| 35 | T 738 | Waltl David | Knirpse | 20 | 20 | 82 | 40 | 162 | 20 | 20 | 22 | 22 | 14 | 38 | 22 | 29 | 40 | ||||||||
| 36 | T 5 | Lanbach Thomas | Herren | 30 | 38 | 92 | 160 | 30 | 38 | 51 | 92 | ||||||||||||||
| 37 | T 73 | Eisner Werner | Herren | 20 | 25 | 58 | 40 | 143 | 20 | 20 | 20 | 5 | 30 | 14 | 14 | 14 | 40 | 32 | |||||||
| T 195 | Ranimirov Sascha | Herren | 25 | 66 | 52 | 143 | 20 | 5 | 22 | 14 | 30 | 38 | 52 | ||||||||||||
| T 488 | Schedle Ferdinand | Herren | 90 | 25 | 28 | 143 | 90 | 15 | 10 | 28 | |||||||||||||||
| 40 | T 93 | Ringer Markus | Herren | 30 | 15 | 52 | 44 | 141 | 30 | 15 | 30 | 8 | 14 | 44 | 23 | ||||||||||
| 41 | T 1 | Constantini Elmar | Herren | 85 | 54 | 139 | 85 | 55 | 54 | ||||||||||||||||
| 42 | T 759 | Steidl Angelo | Schüler | 30 | 66 | 41 | 137 | 10 | 20 | 22 | 22 | 8 | 14 | 22 | 10 | 41 | |||||||||
| T 830 | Ram Manuel | Herren | 40 | 25 | 31 | 41 | 137 | 40 | 10 | 15 | 10 | 3 | 14 | 14 | 3 | 3 | 22 | 41 | |||||||
| 44 | T 838 | Zech Ulrich | Herren | 40 | 20 | 47 | 29 | 136 | 40 | 10 | 10 | 14 | 3 | 30 | 29 | 25 | |||||||||
| 45 | T 790 | Marignoni Martin | Herren | 30 | 30 | 55 | 20 | 135 | 20 | 30 | 30 | 3 | 14 | 3 | 38 | 20 | 20 | ||||||||
| 46 | T 737 | Baumann Lukas | Knirpse | 20 | 20 | 66 | 28 | 134 | 20 | 20 | 14 | 14 | 8 | 22 | 30 | 28 | 22 | ||||||||
| 47 | T 672 | Anfang Fabian | Herren | 30 | 50 | 49 | 129 | 30 | 20 | 30 | 34 | 49 | |||||||||||||
| 48 | T 8 | Baumann Otmar | Herren | 60 | 68 | 128 | 40 | 20 | 38 | 30 | |||||||||||||||
| T 470 | Brandner Dieter | Junioren | 82 | 46 | 128 | 14 | 30 | 14 | 38 | 46 | 31 | ||||||||||||||
| 50 | T 812 | Pfeifer Peter | Junioren | 35 | 60 | 31 | 126 | 25 | 10 | 14 | 8 | 38 | 31 | ||||||||||||
| 51 | T 220 | Würtl Günter | Herren | 40 | 46 | 35 | 121 | 40 | 46 | 35 | |||||||||||||||
| T 197 | Gründler Hans Michael | Herren | 10 | 74 | 37 | 121 | 10 | 22 | 14 | 38 | 14 | 37 | 30 | ||||||||||||
| T 628 | Mantl Helmut | Junioren | 35 | 22 | 64 | 121 | 10 | 25 | 22 | 64 | 32 | ||||||||||||||
| 54 | T 94 | Seehauser Mario | Herren | 55 | 20 | 14 | 29 | 118 | 40 | 30 | 55 | 20 | 14 | 29 | |||||||||||
| 55 | T 200 | Lederer Hartmann | Senioren | 10 | 74 | 30 | 114 | 10 | 30 | 22 | 22 | 30 | |||||||||||||
| T 831 | Piotrowski Johannes | Herren | 30 | 15 | 41 | 28 | 114 | 30 | 15 | 30 | 8 | 3 | 3 | 22 | 28 | ||||||||||
| 57 | T 571 | Jusko Thomas | Herren | 10 | 58 | 41 | 109 | 10 | 14 | 30 | 14 | 41 | |||||||||||||
| T 816 | Schneider Maximilian | Herren | 20 | 25 | 36 | 28 | 109 | 20 | 10 | 15 | 5 | 8 | 14 | 14 | 3 | 28 | 21 | ||||||||
| 59 | T 307 | Schatz Mario | Herren | 30 | 20 | 17 | 35 | 102 | 30 | 20 | 14 | 3 | 29 | 35 | |||||||||||
| 60 | T 849 | Stöfelz Philipp | Schüler | 10 | 52 | 37 | 99 | 10 | 22 | 30 | 12 | 37 | |||||||||||||
| 61 | T 818 | Ehart Andreas | Herren | 30 | 15 | 25 | 28 | 98 | 30 | 10 | 5 | 14 | 8 | 3 | 3 | 3 | 20 | 28 | |||||||
| 62 | T 495 | Zwischenbrugger Markus | Herren | 20 | 10 | 38 | 28 | 96 | 10 | 20 | 10 | 8 | 8 | 22 | 28 | 28 | |||||||||
| T 735 | Niederwieser Lukas | Schüler | 20 | 10 | 42 | 24 | 96 | 20 | 10 | 14 | 14 | 14 | 24 | 21 | |||||||||||
| 64 | T 534 | Snuderl Roman | Junioren | 10 | 52 | 32 | 94 | 10 | 14 | 8 | 30 | 32 | |||||||||||||
| 65 | T 752 | Baumann Wolfgang | Herren | 20 | 42 | 29 | 91 | 20 | 14 | 14 | 14 | 29 | 25 | ||||||||||||
| 66 | T 10 | Reindl Thomas | Herren | 40 | 50 | 90 | 40 | 50 | |||||||||||||||||
| 67 | T 709 | Zissernig Peter | Herren | 30 | 30 | 3 | 25 | 88 | 30 | 20 | 10 | 3 | 25 | 22 | |||||||||||
| 68 | T 699 | Düldül Ümit | Herren | 30 | 25 | 30 | 85 | 30 | 25 | 30 | |||||||||||||||
| T 796 | Steiner Thomas | Knirpse | 58 | 27 | 85 | 3 | 8 | 14 | 30 | 14 | 27 | 22 | |||||||||||||
| 70 | T 321 | Neuner Herbert | Herren | 10 | 74 | 84 | 10 | 30 | 30 | 14 | |||||||||||||||
Kaderwertung Junioren
| Summe | GP (1) | LM (2) | LJ (3) | HR (1) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANG | LIZENZ | NAME | KLASSE | GP | LM | LJ | HR | GESAMT | 09.10.05 | 04.03.06 | 02.10.05 | 05.02.06 | 07.05.06 | 04.09.05 | 30.10.05 | 07.01.06 | 20.05.06 | 11.06.06 | 20.11.05 | 19.03.06 |
| 1 | T 440 | Parth Günther | Junioren | 62 | 100 | 75 | 58 | 295 | 62 | 46 | 50 | 50 | 50 | 25 | 10 | 10 | 25 | 25 | 58 | 41 |
| 2 | T 609 | Strasser Johannes | Junioren | 30 | 70 | 31 | 58 | 189 | 30 | 40 | 30 | 14 | 10 | 7 | 30 | 58 | ||||
| 3 | T 470 | Brandner Dieter | Junioren | 46 | 60 | 33 | 46 | 185 | 46 | 10 | 30 | 30 | 8 | 15 | 10 | 46 | 31 | |||
| 4 | T 628 | Mantl Helmut | Junioren | 46 | 40 | 30 | 64 | 180 | 46 | 40 | 10 | 20 | 64 | 32 | ||||||
| 5 | T 812 | Pfeifer Peter | Junioren | 10 | 65 | 27 | 31 | 133 | 10 | 25 | 40 | 14 | 8 | 5 | 31 | |||||
| 6 | T 658 | Strele Meiko | Junioren | 55 | 35 | 37 | 127 | 25 | 30 | 7 | 10 | 15 | 10 | 10 | 37 | |||||
| 7 | T 534 | Snuderl Roman | Junioren | 22 | 5 | 18 | 32 | 77 | 22 | 5 | 3 | 15 | 32 | |||||||
| 8 | T 592 | Egger Peter | Junioren | 35 | 35 | 30 | 5 | |||||||||||||
| T 597 | Wimberger Manuel | Junioren | 35 | 35 | 10 | 25 | ||||||||||||||
| 10 | T 736 | Lindner Michael | Junioren | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| T 833 | Sohm Gregor | Junioren | 25 | 5 | 30 | 25 | 5 | |||||||||||||
| 12 | T 705 | Haberl David | Junioren | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||
| T 832 | Riedinger Stefan | Junioren | 16 | 6 | 22 | 16 | 6 | |||||||||||||
| 14 | T 593 | Ehrensberger Stefan | Junioren | 15 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||
| 15 | T 638 | Fritz Maximilian | Junioren | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 16 | T 663 | Pachler Peter | Junioren | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
Kaderwertung Knirpse
| Summe | GP (1) | LM (2) | LJ (3) | HR (1) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANG | LIZENZ | NAME | KLASSE | GP | LM | LJ | HR | GESAMT | 09.10.05 | 04.03.06 | 02.10.05 | 05.02.06 | 07.05.06 | 04.09.05 | 30.10.05 | 07.01.06 | 20.05.06 | 11.06.06 | 20.11.05 | 19.03.06 |
| 1 | T 738 | Waltl David | Knirpse | 38 | 30 | 39 | 40 | 147 | 38 | 38 | 9 | 15 | 15 | 14 | 15 | 6 | 10 | 29 | 40 | |
| 2 | T 636 | Wechselberger Thomas | Knirpse | 16 | 45 | 33 | 40 | 134 | 16 | 30 | 10 | 15 | 12 | 5 | 6 | 15 | 40 | 28 | ||
| 3 | T 737 | Baumann Lukas | Knirpse | 30 | 30 | 26 | 28 | 114 | 30 | 20 | 20 | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 5 | 28 | 22 |
| 4 | T 739 | Heinzle Jan | Knirpse | 22 | 40 | 30 | 18 | 110 | 22 | 12 | 20 | 20 | 10 | 4 | 5 | 2 | 15 | 18 | ||
| 5 | T 796 | Steiner Thomas | Knirpse | 10 | 45 | 25 | 27 | 107 | 10 | 9 | 15 | 30 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 27 | 22 | |
| 6 | T 839 | Plattner Manuel | Knirpse | 16 | 36 | 29 | 20 | 101 | 16 | 6 | 30 | 3 | 14 | 3 | 10 | 5 | 20 | |||
| 7 | T 783 | Binna Stefan | Knirpse | 16 | 19 | 27 | 21 | 83 | 16 | 9 | 10 | 3 | 12 | 4 | 5 | 8 | 7 | 21 | ||
| 8 | T 753 | Schmidt Patrick | Knirpse | 16 | 19 | 19 | 19 | 73 | 16 | 9 | 10 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 19 | ||
| 9 | T 797 | Haslwanter Adrian | Knirpse | 5 | 13 | 29 | 47 | 5 | 7 | 6 | 29 | 6 | ||||||||
| 10 | T 856 | Lechleitner David | Knirpse | 6 | 15 | 19 | 40 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 19 | ||||||
| 11 | T 744 | Brunner Georg | Knirpse | 16 | 4 | 19 | 39 | 6 | 10 | 4 | 19 | |||||||||
| 12 | T 855 | Knittl Thomas | Knirpse | 10 | 17 | 10 | 37 | 10 | 6 | 8 | 3 | 10 | ||||||||
| 13 | T 800 | Aigner Christoph | Knirpse | 11 | 7 | 18 | 36 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 16 | 18 | ||||||
| 14 | T 745 | Winkler Florian | Knirpse | 11 | 9 | 9 | 29 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | ||||||||
| 15 | T 742 | Lindner Andreas | Knirpse | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | ||||||||||||
| 16 | T 840 | Stelzig Kevin | Knirpse | 7 | 8 | 15 | 6 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||
| 17 | T 808 | Eppacher Simon | Knirpse | 3 | 3 | 8 | 14 | 3 | 3 | 6 | 8 | |||||||||
| 18 | T 740 | Poller Robin | Knirpse | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 19 | T 757 | Eppacher Viktor | Knirpse | 9 | 9 | 6 | 9 | |||||||||||||
| 20 | T 813 | Ploner Andreas | Knirpse | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Kaderwertung Mädchen
| Summe | GP (1) | LM (2) | LJ (3) | HR (1) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANG | LIZENZ | NAME | KLASSE | GP | LM | LJ | HR | GESAMT | 09.10.05 | 02.10.05 | 23.10.05 | 05.02.06 | 07.05.06 | 04.09.05 | 30.10.05 | 07.01.06 | 20.05.06 | 11.06.06 | 20.11.05 | 19.03.06 |
| 1 | T 668 | Stadler Lisa | Mädchen | 28 | 50 | 6 | 33 | 117 | 28 | 20 | 25 | 25 | 6 | 12 | 33 | |||||
| 2 | T 748 | Bachler Teresa | Mädchen | 35 | 15 | 9 | 59 | 6 | 15 | 10 | 20 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | ||
| 3 | T 750 | Bachler Daniela | Mädchen | 20 | 5 | 6 | 31 | 5 | 15 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||
| 4 | T 516 | Bachler Sarah | Mädchen | 20 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||
Kaderwertung Schüler
| Summe | GP (1) | LM (2) | LJ (3) | HR (1) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANG | LIZENZ | NAME | KLASSE | GP | LM | LJ | HR | GESAMT | 09.10.05 | 04.03.06 | 02.10.05 | 05.02.06 | 07.05.06 | 04.09.05 | 30.10.05 | 07.01.06 | 20.05.06 | 11.06.06 | 20.11.05 | 19.03.06 |
| 1 | T 570 | Lechner Maximilian | Schüler | 70 | 40 | 50 | 121 | 281 | 70 | 40 | 25 | 25 | 76 | 121 | ||||||
| 2 | T 634 | Huter Lucas | Schüler | 54 | 70 | 40 | 52 | 216 | 54 | 38 | 30 | 40 | 30 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 39 | 52 |
| 3 | T 759 | Steidl Angelo | Schüler | 22 | 60 | 55 | 41 | 178 | 22 | 20 | 40 | 20 | 15 | 20 | 10 | 41 | ||||
| 4 | T 778 | Singer Patrick | Schüler | 50 | 42 | 29 | 121 | 10 | 25 | 25 | 15 | 7 | 20 | 7 | 29 | |||||
| 5 | T 735 | Niederwieser Lukas | Schüler | 22 | 40 | 28 | 24 | 114 | 22 | 20 | 5 | 20 | 7 | 8 | 10 | 10 | 24 | 21 | ||
| 6 | T 849 | Stöfelz Philipp | Schüler | 55 | 11 | 37 | 103 | 30 | 25 | 8 | 3 | 12 | 37 | |||||||
| 7 | T 767 | Haun Lucas | Schüler | 40 | 58 | 98 | 20 | 20 | 58 | |||||||||||
| 8 | T 435 | Fuger Simon | Schüler | 79 | 79 | 59 | 79 | |||||||||||||
| 9 | T 685 | Oberhöller Marcel | Schüler | 45 | 14 | 59 | 25 | 20 | 5 | 2 | 7 | |||||||||
| T 779 | Winkler Florian | Schüler | 22 | 17 | 20 | 59 | 22 | 7 | 3 | 7 | 11 | 20 | ||||||||
| 11 | T 801 | Aigner Raphael | Schüler | 30 | 6 | 13 | 49 | 10 | 20 | 3 | 3 | 13 | ||||||||
| 12 | T 749 | Weiss Dominic | Schüler | 20 | 4 | 13 | 37 | 20 | 4 | 13 | ||||||||||
| 13 | T 756 | Renetzeder Michael | Schüler | 5 | 12 | 9 | 26 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | ||||||||
| 14 | T 865 | Pammer Benedikt | Schüler | 10 | 3 | 13 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||
| 15 | T 746 | Sonnleitner Thomas Gustav | Schüler | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 16 | T 799 | Frater Marcel | Schüler | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| T 866 | Jäger Daniel | Schüler | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
Kaderwertung Senioren
| Summe | GP (1) | LM (2) | BT (2) | HR (1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANG | LIZENZ | NAME | KLASSE | GP | LM | BT | HR | GESAMT | 28.01.06 | 23.10.05 | 04.03.06 | 07.05.06 | 20.08.05 | 10.09.05 | 04.12.05 | 16.02.06 | 22.04.06 | 20.11.05 | 19.03.06 |
| 1 | T 38 | Bechler Michael | Senioren | 30 | 100 | 84 | 37 | 251 | 30 | 50 | 25 | 50 | 38 | 46 | 30 | 14 | 22 | 22 | 37 |
| 2 | T 200 | Lederer Hartmann | Senioren | 38 | 90 | 52 | 30 | 210 | 38 | 40 | 50 | 40 | 30 | 22 | 22 | 30 | |||
| 3 | T 218 | Bachler Franz | Senioren | 10 | 55 | 22 | 29 | 116 | 10 | 30 | 20 | 25 | 22 | 29 | |||||
| 4 | T 281 | Gloiser Walter | Senioren | 20 | 35 | 8 | 25 | 88 | 20 | 30 | 5 | 8 | 25 | ||||||
| 5 | T 704 | Huter Franz | Senioren | 35 | 28 | 19 | 82 | 25 | 10 | 5 | 14 | 14 | 8 | 14 | 3 | 12 | 19 | ||
| 6 | T 760 | Tilg Herbert | Senioren | 50 | 22 | 72 | 30 | 10 | 20 | 3 | 8 | 14 | 3 | ||||||
| 7 | T 53 | Sprenger Roland | Senioren | 35 | 16 | 51 | 30 | 5 | 16 | ||||||||||
| 8 | T 44 | Walch Peter | Senioren | 50 | 50 | 25 | 25 | ||||||||||||
| T 556 | Winkler Gerhard | Senioren | 50 | 50 | 40 | 10 | |||||||||||||
| 10 | T 32 | Medwed Arno | Senioren | 45 | 45 | 20 | 25 | ||||||||||||
| T 852 | Waltl Christian | Senioren | 35 | 10 | 45 | 10 | 25 | 10 | 7 | 10 | |||||||||
| 12 | T 42 | Witting Manfred | Senioren | 40 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 13 | T 16 | Lechner Peter | Senioren | 35 | 35 | 25 | 10 | ||||||||||||
| T 25 | Ewerz Franz | Senioren | 35 | 35 | 5 | 30 | |||||||||||||
| T 39 | Praxmair Michael | Senioren | 35 | 35 | 5 | 30 | |||||||||||||
| 16 | T 701 | Hölbling Josef | Senioren | 14 | 20 | 34 | 14 | 20 | |||||||||||
| 17 | T 853 | Strele Gerhard | Senioren | 30 | 3 | 33 | 10 | 20 | 3 | ||||||||||
| 18 | T 544 | Somweber Alexander | Senioren | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||
| T 792 | Strele Hans Peter | Senioren | 30 | 30 | 5 | 25 | |||||||||||||
| T 795 | Schedle Hartmann | Senioren | 30 | 30 | 10 | 20 | |||||||||||||
| 21 | T 860 | Vötter Manfred | Senioren | 10 | 16 | 26 | 5 | 5 | 8 | 16 | |||||||||
| 22 | T 802 | Huemer Rudi | Senioren | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||
| 23 | T 229 | Feichtner Karlheinz | Senioren | 19 | 19 | 11 | 19 | ||||||||||||
| 24 | T 788 | Beirer Anna Maria | Senioren | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
Diese Seite wurde zuletzt am 17.06.06 von Tirol aktualisiert.